View Larger Image
Add just $150.00 worth of merchandise to receive FREE UPS GROUND shipping!
Tow Ready (Part Number:118151)
| Your Price: | $11.95 |
| List Price: | |
| You Save: | 29% ($4.78) |
Availability: 98% of orders ship within 24 hrs
Shipping: Calculate Arrival Date & Shipping Cost
Your Name:
Your Email Address:
Email To:
Short Message:
This Wiring Kit is needed for the installation of all ModuLites.
Modulite must be ordered separately.
Comes with everything needed to install a ModuLite including 20 ft. of special undercar 12 ga. wire, fuse, fuse holder and attaching terminals.
Tow Ready is a division of Draw-Tite. Over fifty years and millions of trailer hitches later, our 500 dedicated employees put the same care and patience into every hitch we build today as Bill Whichello did fifty years ago. We also make use of technologically advanced equipment and the most experience in the industry to meet the challenges of tow vehicles.
The basis of our continued success is that our trailer hitches are custom fit for each vehicle. This makes them easy to install. A dealer simply bolts one piece, welded trailer hitches to the vehicle frame. Most installations take 30 minutes or less.
Our trailer hitches are covered by a Nationwide/lifetime limited warranty. We have over 10,000 dealers throughout North America. So wherever you live or travel, there is always a knowledgeable and helpful Draw-Tite dealer nearby. This is especially important when you consider nearly 100% of our consumers use their trailer hitch to tow outside of their local area.
The above information has been provided by the Manufacturer, and we cannot guarantee the accuracy thereof or endorse the opinions expressed.
| 2008 | Acura | RDX | |
| 2008 | Acura | TL | |
| 1994 | Cadillac | De Ville | |
| 1995 | Cadillac | De Ville | |
| 1996 | Cadillac | De Ville | |
| 1997 | Cadillac | De Ville | |
| 1998 | Cadillac | De Ville | |
| 1999 | Cadillac | De Ville | |
| 2000 | Cadillac | De Ville | |
| 2001 | Cadillac | De Ville | |
| 2002 | Cadillac | De Ville | |
| 2003 | Cadillac | De Ville | |
| 2004 | Cadillac | De Ville | |
| 2005 | Cadillac | De Ville | |
| 1986 | Cadillac | De Ville | FWD |
| 1987 | Cadillac | De Ville | FWD |
| 1988 | Cadillac | De Ville | FWD |
| 1989 | Cadillac | De Ville | FWD |
| 1990 | Cadillac | De Ville | FWD |
| 1991 | Cadillac | De Ville | FWD |
| 1992 | Cadillac | De Ville | FWD |
| 1993 | Cadillac | De Ville | FWD |
| 1978 | Cadillac | De Ville | RWD |
| 1979 | Cadillac | De Ville | RWD |
| 1980 | Cadillac | De Ville | RWD |
| 1981 | Cadillac | De Ville | RWD |
| 1982 | Cadillac | De Ville | RWD |
| 1983 | Cadillac | De Ville | RWD |
| 1984 | Cadillac | De Ville | RWD |
| 1986 | Cadillac | Seville | |
| 1987 | Cadillac | Seville | |
| 1988 | Cadillac | Seville | |
| 1989 | Cadillac | Seville | |
| 1990 | Cadillac | Seville | |
| 1991 | Cadillac | Seville | |
| 1998 | Cadillac | Seville | |
| 1999 | Cadillac | Seville | |
| 2000 | Cadillac | Seville | |
| 2001 | Cadillac | Seville | |
| 2002 | Cadillac | Seville | |
| 2003 | Cadillac | Seville | |
| 2004 | Cadillac | Seville | |
| 2004 | Cadillac | SRX | |
| 2005 | Cadillac | SRX | |
| 2006 | Cadillac | SRX | |
| 2007 | Cadillac | SRX | |
| 2008 | Cadillac | SRX | |
| 1990 | Chevrolet | Lumina APV Van | |
| 1991 | Chevrolet | Lumina APV Van | |
| 1992 | Chevrolet | Lumina APV Van | |
| 1990 | Chrysler | Imperial | |
| 1991 | Chrysler | Imperial | |
| 1992 | Chrysler | Imperial | |
| 1993 | Chrysler | Imperial | |
| 1990 | Chrysler | Le Baron | 4 Door |
| 1991 | Chrysler | Le Baron | 4 Door |
| 1992 | Chrysler | Le Baron | 4 Door |
| 1993 | Chrysler | Le Baron | 4 Door |
| 1994 | Chrysler | Le Baron | 4 Door |
| 1986 | Chrysler | New Yorker | |
| 1987 | Chrysler | New Yorker | |
| 1988 | Chrysler | New Yorker | |
| 1990 | Chrysler | New Yorker Fifth Ave | FWD |
| 1991 | Chrysler | New Yorker Fifth Ave | FWD |
| 1992 | Chrysler | New Yorker Fifth Ave | FWD |
| 1993 | Chrysler | New Yorker Fifth Ave | FWD |
| 1990 | Chrysler | New Yorker Salon | |
| 1991 | Chrysler | New Yorker Salon | |
| 1992 | Chrysler | New Yorker Salon | |
| 1993 | Chrysler | New Yorker Salon | |
| 1988 | Chrysler | New Yorker Sedan | FWD |
| 1989 | Chrysler | New Yorker Sedan | FWD |
| 1990 | Chrysler | New Yorker Sedan | FWD |
| 1989 | Dodge | Spirit | |
| 1990 | Dodge | Spirit | |
| 1991 | Dodge | Spirit | |
| 1992 | Dodge | Spirit | |
| 1993 | Dodge | Spirit | |
| 1994 | Dodge | Spirit | |
| 1995 | Dodge | Spirit | |
| 2007 | Dodge | Sprinter | with Factory Step Bumper |
| 1998 | Ford | Crown Victoria | |
| 1999 | Ford | Crown Victoria | |
| 2000 | Ford | Crown Victoria | |
| 2001 | Ford | Crown Victoria | |
| 2002 | Ford | Crown Victoria | |
| 2003 | Ford | Crown Victoria | |
| 2004 | Ford | Crown Victoria | |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | |
| 2006 | Ford | Crown Victoria | |
| 2007 | Ford | Crown Victoria | |
| 1991 | Ford | Escort | |
| 1992 | Ford | Escort | |
| 1993 | Ford | Escort | |
| 1994 | Ford | Escort | |
| 1995 | Ford | Escort | |
| 1996 | Ford | Escort | |
| 1988 | Ford | Tempo | 4 Door |
| 1989 | Ford | Tempo | 4 Door |
| 1990 | Ford | Tempo | 4 Door |
| 1991 | Ford | Tempo | 4 Door |
| 1992 | Ford | Tempo | 4 Door |
| 1993 | Ford | Tempo | 4 Door |
| 1994 | Ford | Tempo | 4 Door |
| 1989 | Ford | Thunderbird | |
| 1990 | Ford | Thunderbird | |
| 1991 | Ford | Thunderbird | |
| 1992 | Ford | Thunderbird | |
| 1993 | Ford | Thunderbird | |
| 1994 | Ford | Thunderbird | |
| 1995 | Ford | Thunderbird | |
| 1996 | Ford | Thunderbird | |
| 1997 | Ford | Thunderbird | |
| 1990 | Honda | Accord | |
| 1991 | Honda | Accord | |
| 1992 | Honda | Accord | |
| 1993 | Honda | Accord | |
| 1992 | Honda | Prelude | |
| 1993 | Honda | Prelude | |
| 1994 | Honda | Prelude | |
| 1995 | Honda | Prelude | |
| 1996 | Honda | Prelude | |
| 1995 | Kia | Sportage | |
| 1996 | Kia | Sportage | |
| 1997 | Kia | Sportage | |
| 2002 | Land Rover | Freelander | |
| 2003 | Land Rover | Freelander | |
| 2004 | Land Rover | Freelander | |
| 2005 | Land Rover | Freelander | |
| 1990 | Lexus | ES250 | FWD |
| 1991 | Lexus | ES250 | FWD |
| 1992 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 1993 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 1994 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 1995 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 1996 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 1997 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 1998 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 1999 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 2000 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 2001 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 2002 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 2003 | Lexus | ES300 | 4 Door |
| 2004 | Lexus | ES330 | 4 Door |
| 2005 | Lexus | ES330 | 4 Door |
| 2006 | Lexus | ES330 | 4 Door |
| 1999 | Lexus | RX300 | |
| 2000 | Lexus | RX300 | |
| 2001 | Lexus | RX300 | |
| 2002 | Lexus | RX300 | |
| 2003 | Lexus | RX300 | |
| 2007 | Lexus | RX350 | |
| 2008 | Lexus | RX350 | |
| 2009 | Lexus | RX350 | |
| 2006 | Lexus | RX400h Hybrid | |
| 2007 | Lexus | RX400h Hybrid | |
| 2008 | Lexus | RX400h Hybrid | |
| 1988 | Lincoln | Continental | |
| 1989 | Lincoln | Continental | |
| 1990 | Lincoln | Continental | |
| 1991 | Lincoln | Continental | |
| 1992 | Lincoln | Continental | |
| 1993 | Lincoln | Continental | |
| 1994 | Lincoln | Continental | |
| 1995 | Lincoln | Continental | |
| 1996 | Lincoln | Continental | |
| 1997 | Lincoln | Continental | |
| 1998 | Lincoln | Continental | |
| 1999 | Lincoln | Continental | |
| 2000 | Lincoln | Continental | |
| 2001 | Lincoln | Continental | |
| 2002 | Lincoln | Continental | |
| 1993 | Lincoln | Mark VIII | |
| 1994 | Lincoln | Mark VIII | |
| 1995 | Lincoln | Mark VIII | |
| 1996 | Lincoln | Mark VIII | |
| 1997 | Lincoln | Mark VIII | |
| 1998 | Lincoln | Mark VIII | |
| 2007 | Lincoln | MKZ | |
| 2008 | Lincoln | MKZ | |
| 1980 | Lincoln | Town Car | |
| 1981 | Lincoln | Town Car | |
| 1982 | Lincoln | Town Car | |
| 1983 | Lincoln | Town Car | |
| 1984 | Lincoln | Town Car | |
| 1985 | Lincoln | Town Car | |
| 1986 | Lincoln | Town Car | |
| 1987 | Lincoln | Town Car | |
| 1988 | Lincoln | Town Car | |
| 1989 | Lincoln | Town Car | |
| 1990 | Lincoln | Town Car | |
| 1991 | Lincoln | Town Car | |
| 1992 | Lincoln | Town Car | |
| 1993 | Lincoln | Town Car | |
| 1994 | Lincoln | Town Car | |
| 1995 | Lincoln | Town Car | |
| 1996 | Lincoln | Town Car | |
| 1997 | Lincoln | Town Car | |
| 1998 | Lincoln | Town Car | |
| 1999 | Lincoln | Town Car | |
| 2000 | Lincoln | Town Car | |
| 2001 | Lincoln | Town Car | |
| 2002 | Lincoln | Town Car | |
| 2003 | Lincoln | Town Car | |
| 2004 | Lincoln | Town Car | |
| 2005 | Lincoln | Town Car | |
| 2006 | Lincoln | Town Car | |
| 2007 | Lincoln | Town Car | |
| 1980 | Lincoln | Town Coupe | |
| 1981 | Lincoln | Town Coupe | |
| 1982 | Lincoln | Town Coupe | |
| 1983 | Lincoln | Town Coupe | |
| 1984 | Lincoln | Town Coupe | |
| 1985 | Lincoln | Town Coupe | |
| 1986 | Lincoln | Town Coupe | |
| 1987 | Lincoln | Town Coupe | |
| 1988 | Lincoln | Town Coupe | |
| 1989 | Lincoln | Town Coupe | |
| 2006 | Lincoln | Zephyr | |
| 2006 | Mazda | 5 | |
| 2007 | Mazda | 5 | |
| 2004 | Mazda | 6 Sport Wagon | |
| 2005 | Mazda | 6 Sport Wagon | |
| 2006 | Mazda | 6 Sport Wagon | |
| 2007 | Mazda | 6 Sport Wagon | |
| 1989 | Mazda | MPV Van | |
| 1990 | Mazda | MPV Van | |
| 1991 | Mazda | MPV Van | |
| 1992 | Mazda | MPV Van | |
| 1993 | Mazda | MPV Van | |
| 1994 | Mazda | MPV Van | |
| 1995 | Mazda | MPV Van | |
| 1991 | Mazda | Protege | |
| 1992 | Mazda | Protege | |
| 1993 | Mazda | Protege | |
| 1994 | Mazda | Protege | |
| 1998 | Mercedes-Benz | ML320 | |
| 1999 | Mercedes-Benz | ML320 | |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML320 | |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML320 | |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML320 | |
| 1999 | Mercedes-Benz | ML430 | |
| 2000 | Mercedes-Benz | ML430 | |
| 2001 | Mercedes-Benz | ML430 | |
| 2002 | Mercedes-Benz | ML500 | |
| 2003 | Mercedes-Benz | ML500 | |
| 2004 | Mercedes-Benz | ML500 | |
| 2005 | Mercedes-Benz | ML500 | |
| 1989 | Mercury | Cougar | |
| 1990 | Mercury | Cougar | |
| 1991 | Mercury | Cougar | |
| 1992 | Mercury | Cougar | |
| 1993 | Mercury | Cougar | |
| 1994 | Mercury | Cougar | |
| 1995 | Mercury | Cougar | |
| 1996 | Mercury | Cougar | |
| 1997 | Mercury | Cougar | |
| 1999 | Mercury | Cougar | |
| 2000 | Mercury | Cougar | |
| 2001 | Mercury | Cougar | |
| 2002 | Mercury | Cougar | |
| 2003 | Mercury | Marauder | |
| 2004 | Mercury | Marauder | |
| 2006 | Mercury | Milan | |
| 2007 | Mercury | Milan | |
| 2008 | Mercury | Milan | |
| 2005 | Mercury | Montego | |
| 2006 | Mercury | Montego | |
| 2007 | Mercury | Montego | |
| 1988 | Mercury | Topaz | 4 Door |
| 1989 | Mercury | Topaz | 4 Door |
| 1990 | Mercury | Topaz | 4 Door |
| 1991 | Mercury | Topaz | 4 Door |
| 1992 | Mercury | Topaz | 4 Door |
| 1993 | Mercury | Topaz | 4 Door |
| 1994 | Mercury | Topaz | 4 Door |
| 2002 | Nissan | Altima | |
| 2003 | Nissan | Altima | |
| 2005 | Nissan | Altima | |
| 2006 | Nissan | Altima | |
| 2003 | Nissan | Maxima | |
| 2004 | Nissan | Quest | |
| 2007 | Nissan | Versa | |
| 2008 | Nissan | Versa | |
| 1990 | Oldsmobile | Silhouette | |
| 1991 | Oldsmobile | Silhouette | |
| 1992 | Oldsmobile | Silhouette | |
| 1989 | Plymouth | Acclaim | |
| 1990 | Plymouth | Acclaim | |
| 1991 | Plymouth | Acclaim | |
| 1992 | Plymouth | Acclaim | |
| 1993 | Plymouth | Acclaim | |
| 1994 | Plymouth | Acclaim | |
| 1995 | Plymouth | Acclaim | |
| 1982 | Pontiac | 6000 | |
| 1983 | Pontiac | 6000 | |
| 1984 | Pontiac | 6000 | |
| 1985 | Pontiac | 6000 | |
| 1986 | Pontiac | 6000 | |
| 1987 | Pontiac | 6000 | |
| 1988 | Pontiac | 6000 | |
| 1989 | Pontiac | 6000 | |
| 1990 | Pontiac | 6000 | |
| 1991 | Pontiac | 6000 | |
| 1984 | Pontiac | 6000 Wagon | |
| 1985 | Pontiac | 6000 Wagon | |
| 1986 | Pontiac | 6000 Wagon | |
| 1987 | Pontiac | 6000 Wagon | |
| 1988 | Pontiac | 6000 Wagon | |
| 1989 | Pontiac | 6000 Wagon | |
| 1990 | Pontiac | 6000 Wagon | |
| 1991 | Pontiac | 6000 Wagon | |
| 1992 | Pontiac | Bonneville | |
| 1993 | Pontiac | Bonneville | |
| 1994 | Pontiac | Bonneville | |
| 1995 | Pontiac | Bonneville | |
| 1996 | Pontiac | Bonneville | |
| 1997 | Pontiac | Bonneville | |
| 1998 | Pontiac | Bonneville | |
| 1999 | Pontiac | Bonneville | |
| 2000 | Pontiac | Bonneville | |
| 2001 | Pontiac | Bonneville | |
| 2002 | Pontiac | Bonneville | |
| 2003 | Pontiac | Bonneville | |
| 2004 | Pontiac | Bonneville | |
| 2005 | Pontiac | Bonneville | |
| 1988 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1989 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1990 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1991 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1992 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1993 | Pontiac | Grand Prix | |
| 1991 | Pontiac | Grand Prix STE | 4 Door |
| 1992 | Pontiac | Grand Prix STE | 4 Door |
| 1993 | Pontiac | Grand Prix STE | 4 Door |
| 1990 | Pontiac | Trans Sport Van | |
| 1991 | Pontiac | Trans Sport Van | |
| 1992 | Pontiac | Trans Sport Van | |
| 2003 | Pontiac | Vibe | |
| 2004 | Pontiac | Vibe | |
| 2005 | Pontiac | Vibe | |
| 2006 | Pontiac | Vibe | |
| 2007 | Pontiac | Vibe | |
| 2008 | Pontiac | Vibe | |
| 2005 | Saab | 9-2X | Aero and Linear |
| 2006 | Saab | 9-2X | Aero and Linear |
| 1991 | Saturn | SC Series Coupe | 2 Door |
| 1992 | Saturn | SC Series Coupe | 2 Door |
| 1993 | Saturn | SC Series Coupe | 2 Door |
| 1994 | Saturn | SC Series Coupe | 2 Door |
| 1995 | Saturn | SC Series Coupe | 2 Door |
| 2003 | Subaru | Baja | |
| 2004 | Subaru | Baja | |
| 2005 | Subaru | Baja | |
| 2006 | Subaru | Baja | |
| 1990 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1991 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1992 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1993 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1994 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1995 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1996 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1997 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1998 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1999 | Subaru | Legacy | Coupe and Sedan |
| 1992 | Toyota | 4Runner | |
| 1993 | Toyota | 4Runner | |
| 1994 | Toyota | 4Runner | |
| 1995 | Toyota | 4Runner | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | |
| 2000 | Toyota | Avalon | |
| 2001 | Toyota | Avalon | |
| 2002 | Toyota | Avalon | |
| 2003 | Toyota | Avalon | |
| 2004 | Toyota | Avalon | |
| 2004 | Toyota | Solara | |
| 2005 | Toyota | Solara | |
| 2006 | Toyota | Solara | |
| 2007 | Toyota | Solara | |
| 2008 | Toyota | Solara | |
| 2003 | Toyota | Tundra | |
| 2004 | Toyota | Tundra | |
| 2005 | Toyota | Tundra | |
| 2006 | Toyota | Tundra | |
| 2006 | Volkswagen | GTI Hatchback | 2 Door |
| 2005 | Volkswagen | Jetta Sedan | |
| 2007 | Volkswagen | Passat Wagon | |
| 2004 | Volkswagen | Touareg | |
| 2005 | Volkswagen | Touareg | |
| 2006 | Volkswagen | Touareg | |
| 2007 | Volkswagen | Touareg | |
| 2008 | Volkswagen | Touareg | |
| 2001 | Volvo | S60 Sedan | |
| 2002 | Volvo | S60 Sedan | |
| 2003 | Volvo | S60 Sedan | |
| 2004 | Volvo | S60 Sedan | |
| 2005 | Volvo | S60 Sedan | |
| 2006 | Volvo | S60 Sedan | |
| 2007 | Volvo | S60 Sedan | |
| 2008 | Volvo | S60 Sedan | |
| 1998 | Volvo | S70 Sedan | |
| 1999 | Volvo | S70 Sedan | |
| 2000 | Volvo | S70 Sedan |
98% Of All Orders Ship Within 24 Hours!
Call toll-free 866.308.9051 for expert advice on everything we offer.
Phone Sales: Orders taken 24 hours a day. Everyday.