View Larger Image
Add just $150.00 worth of merchandise to receive FREE UPS GROUND shipping!
Tow Ready (Part Number:20251)
| Your Price: | $31.95 |
| List Price: | |
| You Save: | 29% ($12.78) |
Availability: 98% of orders ship within 24 hrs
Shipping: Calculate Arrival Date & Shipping Cost
Your Name:
Your Email Address:
Email To:
Short Message:
Designed For Vehicles w/Separate Turn And Stop Lights And No Factory (O.E.M.) Wiring Harness. Converter Specification of 2.1 Amps Per Stop/Turn Circuit & 5 Amps Per Tail Circuit.
Includes Circuit Tester & 60" Leads.
Tow Ready is a division of Draw-Tite. Over fifty years and millions of trailer hitches later, our 500 dedicated employees put the same care and patience into every hitch we build today as Bill Whichello did fifty years ago. We also make use of technologically advanced equipment and the most experience in the industry to meet the challenges of tow vehicles.
The basis of our continued success is that our trailer hitches are custom fit for each vehicle. This makes them easy to install. A dealer simply bolts one piece, welded trailer hitches to the vehicle frame. Most installations take 30 minutes or less.
Our trailer hitches are covered by a Nationwide/lifetime limited warranty. We have over 10,000 dealers throughout North America. So wherever you live or travel, there is always a knowledgeable and helpful Draw-Tite dealer nearby. This is especially important when you consider nearly 100% of our consumers use their trailer hitch to tow outside of their local area.
The above information has been provided by the Manufacturer, and we cannot guarantee the accuracy thereof or endorse the opinions expressed.
| 1997 | Acura | 1.6 EL Canada | |
| 1998 | Acura | 1.6 EL Canada | |
| 1999 | Acura | 1.6 EL Canada | |
| 2000 | Acura | 1.6 EL Canada | |
| 2001 | Acura | 1.7 EL Canada | |
| 2002 | Acura | 3.5 RL | |
| 2003 | Acura | 3.5 RL | |
| 2004 | Acura | 3.5 RL | |
| 2007 | Acura | RDX | |
| 2002 | Acura | RSX | |
| 2003 | Acura | RSX | |
| 2004 | Acura | RSX | |
| 2005 | Acura | RSX | |
| 2006 | Acura | RSX | |
| 2005 | Buick | Allure Canada | |
| 2006 | Buick | Allure Canada | |
| 2007 | Buick | Allure Canada | |
| 2008 | Buick | Allure Canada | |
| 1986 | Buick | Centurion | FWD |
| 1987 | Buick | Centurion | FWD |
| 1988 | Buick | Centurion | FWD |
| 1989 | Buick | Centurion | FWD |
| 1977 | Buick | Centurion | RWD |
| 1978 | Buick | Centurion | RWD |
| 1979 | Buick | Centurion | RWD |
| 1980 | Buick | Centurion | RWD |
| 1981 | Buick | Centurion | RWD |
| 1982 | Buick | Centurion | RWD |
| 1983 | Buick | Centurion | RWD |
| 1984 | Buick | Centurion | RWD |
| 1985 | Buick | Centurion | RWD |
| 1978 | Buick | Century Sedan | |
| 1979 | Buick | Century Sedan | |
| 1980 | Buick | Century Sedan | |
| 1981 | Buick | Century Sedan | |
| 1978 | Buick | Century Wagon | |
| 1979 | Buick | Century Wagon | |
| 1980 | Buick | Century Wagon | |
| 1981 | Buick | Century Wagon | |
| 1977 | Buick | Electra | RWD |
| 1978 | Buick | Electra | RWD |
| 1979 | Buick | Electra | RWD |
| 1980 | Buick | Electra | RWD |
| 1981 | Buick | Electra | RWD |
| 1982 | Buick | Electra | RWD |
| 1983 | Buick | Electra | RWD |
| 1984 | Buick | Electra | RWD |
| 1977 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1978 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1979 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1980 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1981 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1982 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1983 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1984 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1985 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1986 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1987 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1988 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1989 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 1990 | Buick | Electra Park Ave | FWD |
| 2005 | Buick | LaCrosse | |
| 2006 | Buick | LaCrosse | |
| 2007 | Buick | LaCrosse | |
| 2008 | Buick | LaCrosse | |
| 1986 | Buick | LeSabre | FWD |
| 1987 | Buick | LeSabre | FWD |
| 1988 | Buick | LeSabre | FWD |
| 1989 | Buick | LeSabre | FWD |
| 1977 | Buick | LeSabre | RWD |
| 1978 | Buick | LeSabre | RWD |
| 1979 | Buick | LeSabre | RWD |
| 1980 | Buick | LeSabre | RWD |
| 1981 | Buick | LeSabre | RWD |
| 1982 | Buick | LeSabre | RWD |
| 1983 | Buick | LeSabre | RWD |
| 1984 | Buick | LeSabre | RWD |
| 1985 | Buick | LeSabre | RWD |
| 1997 | Buick | Park Avenue | |
| 1998 | Buick | Park Avenue | |
| 1999 | Buick | Park Avenue | |
| 2000 | Buick | Park Avenue | |
| 2001 | Buick | Park Avenue | |
| 2002 | Buick | Park Avenue | |
| 2003 | Buick | Park Avenue | |
| 2004 | Buick | Park Avenue | |
| 1997 | Cadillac | Catera | |
| 1998 | Cadillac | Catera | |
| 1999 | Cadillac | Catera | |
| 2000 | Cadillac | Catera | |
| 2001 | Cadillac | Catera | |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | 4 Door |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | 4 Door |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | 4 Door |
| 2004 | Chevrolet | Aveo | 5 Door |
| 2005 | Chevrolet | Aveo | 5 Door |
| 2006 | Chevrolet | Aveo | 5 Door |
| 2007 | Chevrolet | Aveo | 5 Door |
| 2008 | Chevrolet | Aveo | 5 Door |
| 1997 | Chevrolet | Camaro | |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | |
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | |
| 1983 | Chevrolet | Celebrity | |
| 1984 | Chevrolet | Celebrity | |
| 1980 | Chevrolet | Citation II | |
| 1981 | Chevrolet | Citation II | |
| 1982 | Chevrolet | Citation II | |
| 1983 | Chevrolet | Citation II | |
| 1984 | Chevrolet | Citation II | |
| 1985 | Chevrolet | Citation II | |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt Sport | 2 Door |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt Sport | 4 Door |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt SS | 2 Door |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt SS | 4 Door |
| 1997 | Chevrolet | Malibu | |
| 1998 | Chevrolet | Malibu | |
| 1999 | Chevrolet | Malibu | |
| 2000 | Chevrolet | Malibu | |
| 2001 | Chevrolet | Malibu | |
| 2002 | Chevrolet | Malibu | |
| 2003 | Chevrolet | Malibu | |
| 2004 | Chevrolet | Malibu Classic | |
| 2005 | Chevrolet | Malibu Classic | |
| 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 2001 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 2004 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 2005 | Chevrolet | Monte Carlo | |
| 1998 | Chevrolet | Prizm | |
| 1999 | Chevrolet | Prizm | |
| 2000 | Chevrolet | Prizm | |
| 2001 | Chevrolet | Prizm | |
| 2002 | Chevrolet | Prizm | |
| 1998 | Chevrolet | Tracker | |
| 1995 | Chrysler | Cirrus | |
| 1996 | Chrysler | Cirrus | |
| 1997 | Chrysler | Cirrus | |
| 1998 | Chrysler | Cirrus | |
| 1999 | Chrysler | Cirrus | |
| 2000 | Chrysler | Cirrus | |
| 1993 | Chrysler | Concorde | |
| 1994 | Chrysler | Concorde | |
| 1995 | Chrysler | Concorde | |
| 1996 | Chrysler | Concorde | |
| 1997 | Chrysler | Concorde | |
| 2003 | Chrysler | Concorde | |
| 2004 | Chrysler | Concorde | |
| 1993 | Chrysler | Intrepid Canada | |
| 1994 | Chrysler | Intrepid Canada | |
| 1995 | Chrysler | Intrepid Canada | |
| 1996 | Chrysler | Intrepid Canada | |
| 1997 | Chrysler | Intrepid Canada | |
| 1994 | Chrysler | LHS | |
| 1995 | Chrysler | LHS | |
| 1996 | Chrysler | LHS | |
| 1997 | Chrysler | LHS | |
| 2000 | Chrysler | LHS | |
| 2001 | Chrysler | LHS | |
| 1994 | Chrysler | New Yorker | |
| 1995 | Chrysler | New Yorker | |
| 1996 | Chrysler | New Yorker | |
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | |
| 2003 | Chrysler | PT Cruiser | |
| 2004 | Chrysler | PT Cruiser | |
| 1995 | Chrysler | Sebring | |
| 1996 | Chrysler | Sebring | |
| 1997 | Chrysler | Sebring | |
| 1998 | Chrysler | Sebring | |
| 1999 | Chrysler | Sebring | |
| 2000 | Chrysler | Sebring | |
| 2001 | Chrysler | Sebring | |
| 2002 | Chrysler | Sebring | |
| 2003 | Chrysler | Sebring | |
| 2004 | Chrysler | Sebring | |
| 2005 | Chrysler | Sebring | |
| 2006 | Chrysler | Sebring | |
| 1995 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 1996 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 1997 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 1998 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 1999 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 2000 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 2001 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 2002 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 2003 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 2004 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 2005 | Chrysler | Sebring | 2 Door |
| 1997 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 1998 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 1999 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 2000 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 2001 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 2002 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 2003 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 2004 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 2005 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 2006 | Chrysler | Sebring Convertible | |
| 1995 | Dodge | Avenger | |
| 1996 | Dodge | Avenger | |
| 1997 | Dodge | Avenger | |
| 1998 | Dodge | Avenger | |
| 1999 | Dodge | Avenger | |
| 2000 | Dodge | Avenger | |
| 1993 | Dodge | Colt | |
| 1994 | Dodge | Colt | |
| 1992 | Dodge | Daytona | |
| 1993 | Dodge | Daytona | |
| 1993 | Dodge | Intrepid | |
| 1994 | Dodge | Intrepid | |
| 1995 | Dodge | Intrepid | |
| 1996 | Dodge | Intrepid | |
| 1997 | Dodge | Intrepid | |
| 1987 | Dodge | Ram50 or D50 | |
| 1988 | Dodge | Ram50 or D50 | |
| 1989 | Dodge | Ram50 or D50 | |
| 1990 | Dodge | Ram50 or D50 | |
| 1991 | Dodge | Ram50 or D50 | |
| 1992 | Dodge | Ram50 or D50 | |
| 1993 | Dodge | Ram50 or D50 | |
| 2007 | Dodge | Sprinter | |
| 1995 | Dodge | Stratus | |
| 1996 | Dodge | Stratus | |
| 1997 | Dodge | Stratus | |
| 1998 | Dodge | Stratus | |
| 1999 | Dodge | Stratus | |
| 2000 | Dodge | Stratus | |
| 1995 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 1996 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 1997 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 1998 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 1999 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 2000 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 2001 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 2002 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 2003 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 2004 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 2005 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 2006 | Dodge | Stratus | 4 Door |
| 1993 | Eagle | Summit Sedan | |
| 1994 | Eagle | Summit Sedan | |
| 1995 | Eagle | Summit Sedan | |
| 1996 | Eagle | Summit Sedan | |
| 1997 | Eagle | Summit Sedan | |
| 1995 | Eagle | Talon | |
| 1996 | Eagle | Talon | |
| 1997 | Eagle | Talon | |
| 1998 | Eagle | Talon | |
| 1993 | Eagle | Vision | |
| 1994 | Eagle | Vision | |
| 1995 | Eagle | Vision | |
| 1996 | Eagle | Vision | |
| 1997 | Eagle | Vision | |
| 1986 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1987 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1988 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1989 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1990 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1991 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1992 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1993 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1994 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1995 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1996 | Ford | Aerostar Van | Extended Body |
| 1986 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1987 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1988 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1989 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1990 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1991 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1992 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1993 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1994 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1995 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 1996 | Ford | Aerostar Van | Standard Body |
| 2004 | Ford | Escape | |
| 2008 | Ford | Escape | |
| 2008 | Ford | Escape Hybrid | |
| 1997 | Ford | Escort Wagon | |
| 1998 | Ford | Escort Wagon | |
| 1999 | Ford | Escort Wagon | |
| 2007 | Ford | Explorer | |
| 2008 | Ford | Explorer | |
| 2007 | Ford | Explorer | with Factory 1.25 inch Receiver |
| 2008 | Ford | Explorer | with Factory 1.25 inch Receiver |
| 2008 | Ford | Focus Hatchback | |
| 2000 | Ford | Focus Sedan | |
| 2001 | Ford | Focus Sedan | |
| 2002 | Ford | Focus Sedan | |
| 2003 | Ford | Focus Sedan | |
| 2004 | Ford | Focus Sedan | |
| 2008 | Ford | Focus Sedan | |
| 1986 | Ford | Taurus | |
| 1987 | Ford | Taurus | |
| 1988 | Ford | Taurus | |
| 1989 | Ford | Taurus | |
| 1990 | Ford | Taurus | |
| 1991 | Ford | Taurus | |
| 1986 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1987 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1988 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1989 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1990 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1991 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1996 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1997 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1998 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1999 | Ford | Taurus Wagon | |
| 2000 | Ford | Taurus Wagon | |
| 2001 | Ford | Taurus Wagon | |
| 2002 | Ford | Taurus Wagon | |
| 2003 | Ford | Taurus Wagon | |
| 1989 | Geo | Tracker | |
| 1990 | Geo | Tracker | |
| 1991 | Geo | Tracker | |
| 1992 | Geo | Tracker | |
| 1993 | Geo | Tracker | |
| 1994 | Geo | Tracker | |
| 1995 | Geo | Tracker | |
| 1996 | Geo | Tracker | |
| 1997 | Geo | Tracker | |
| 1994 | Honda | Accord Wagon | |
| 1995 | Honda | Accord Wagon | |
| 1996 | Honda | Accord Wagon | |
| 1997 | Honda | Accord Wagon | |
| 2006 | Honda | Civic | |
| 2007 | Honda | Civic | |
| 1996 | Honda | Civic Hatchback | 3 Door |
| 1997 | Honda | Civic Hatchback | 3 Door |
| 1998 | Honda | Civic Hatchback | 3 Door |
| 1999 | Honda | Civic Hatchback | 3 Door |
| 2000 | Honda | Civic Hatchback | 3 Door |
| 2003 | Honda | Civic Si | |
| 2004 | Honda | Civic Si | |
| 2005 | Honda | Civic Si | |
| 2006 | Honda | Civic Si | 2 Door |
| 2007 | Honda | Civic Si | 2 Door |
| 2008 | Honda | Civic Si | 2 Door |
| 2006 | Honda | Civic Si | 4 Door |
| 2007 | Honda | Civic Si | 4 Door |
| 2008 | Honda | Civic Si | 4 Door |
| 2005 | Honda | Element | |
| 2006 | Honda | Element | |
| 2007 | Honda | Element | |
| 2008 | Honda | Element | |
| 1997 | Honda | Prelude | |
| 1998 | Honda | Prelude | |
| 1999 | Honda | Prelude | |
| 2000 | Honda | Prelude | |
| 1995 | Hyundai | Accent | |
| 1996 | Hyundai | Accent | |
| 1997 | Hyundai | Accent | |
| 1998 | Hyundai | Accent | |
| 1999 | Hyundai | Accent | |
| 2000 | Hyundai | Accent | |
| 2001 | Hyundai | Accent | |
| 2002 | Hyundai | Accent | |
| 2003 | Hyundai | Accent | |
| 2004 | Hyundai | Accent | |
| 2005 | Hyundai | Accent | |
| 2006 | Hyundai | Accent | |
| 2007 | Hyundai | Accent | |
| 2007 | Hyundai | Accent Hatchback | |
| 2008 | Hyundai | Accent Hatchback | |
| 1996 | Hyundai | Elantra | |
| 1997 | Hyundai | Elantra | |
| 1998 | Hyundai | Elantra | |
| 1999 | Hyundai | Elantra | |
| 2000 | Hyundai | Elantra | |
| 2001 | Hyundai | Elantra | |
| 2002 | Hyundai | Elantra | |
| 2003 | Hyundai | Elantra | |
| 2004 | Hyundai | Elantra | |
| 2005 | Hyundai | Elantra | |
| 2006 | Hyundai | Elantra | |
| 1999 | Hyundai | Sonata | |
| 2000 | Hyundai | Sonata | |
| 2001 | Hyundai | Sonata | |
| 2002 | Hyundai | Sonata | |
| 2003 | Hyundai | Sonata | |
| 2004 | Hyundai | Sonata | |
| 2005 | Hyundai | Sonata | |
| 1997 | Hyundai | Tiburon | |
| 1998 | Hyundai | Tiburon | |
| 1999 | Hyundai | Tiburon | |
| 2000 | Hyundai | Tiburon | |
| 2001 | Hyundai | Tiburon | |
| 2003 | Hyundai | Tiburon | |
| 2004 | Hyundai | Tiburon | |
| 2005 | Hyundai | Tiburon | |
| 2006 | Hyundai | Tiburon | |
| 2007 | Hyundai | Tiburon | |
| 2000 | Infiniti | I30 | |
| 2001 | Infiniti | I30 | |
| 2002 | Infiniti | I35 | |
| 2003 | Infiniti | I35 | |
| 2004 | Infiniti | I35 | |
| 1990 | Isuzu | Amigo | |
| 1991 | Isuzu | Amigo | |
| 1992 | Isuzu | Amigo | |
| 1993 | Isuzu | Amigo | |
| 2002 | Isuzu | Axiom | with Under Vehicle Spare |
| 2003 | Isuzu | Axiom | with Under Vehicle Spare |
| 1991 | Isuzu | Rodeo | |
| 1986 | Isuzu | Trooper | |
| 1987 | Isuzu | Trooper | |
| 1988 | Isuzu | Trooper | |
| 1989 | Isuzu | Trooper | |
| 1990 | Isuzu | Trooper | |
| 1991 | Isuzu | Trooper | |
| 1986 | Isuzu | Trooper II | |
| 1987 | Isuzu | Trooper II | |
| 1988 | Isuzu | Trooper II | |
| 1989 | Isuzu | Trooper II | |
| 1990 | Isuzu | Trooper II | |
| 1991 | Isuzu | Trooper II | |
| 1984 | Jeep | Cherokee | Downsize |
| 1985 | Jeep | Cherokee | Downsize |
| 1986 | Jeep | Cherokee | Downsize |
| 1987 | Jeep | Cherokee | Downsize |
| 1988 | Jeep | Cherokee | Downsize |
| 1989 | Jeep | Cherokee | Downsize |
| 1990 | Jeep | Cherokee | Downsize |
| 1984 | Jeep | Custom Wagoneer | Full Size |
| 1985 | Jeep | Custom Wagoneer | Full Size |
| 1986 | Jeep | Custom Wagoneer | Full Size |
| 1987 | Jeep | Custom Wagoneer | Full Size |
| 1988 | Jeep | Custom Wagoneer | Full Size |
| 1989 | Jeep | Custom Wagoneer | Full Size |
| 1990 | Jeep | Custom Wagoneer | Full Size |
| 1991 | Jeep | Custom Wagoneer | Full Size |
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | Full Size |
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | Full Size |
| 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | Full Size |
| 1987 | Jeep | Grand Wagoneer | Full Size |
| 1988 | Jeep | Grand Wagoneer | Full Size |
| 1989 | Jeep | Grand Wagoneer | Full Size |
| 1990 | Jeep | Grand Wagoneer | Full Size |
| 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Full Size |
| 1984 | Jeep | Wagoneer | |
| 1985 | Jeep | Wagoneer | |
| 1986 | Jeep | Wagoneer | |
| 1987 | Jeep | Wagoneer | |
| 1988 | Jeep | Wagoneer | |
| 1989 | Jeep | Wagoneer | |
| 1990 | Jeep | Wagoneer | |
| 2004 | Kia | Amanti | |
| 2006 | Kia | Amanti | |
| 2001 | Kia | Magentis Canada | |
| 2002 | Kia | Magentis Canada | |
| 2003 | Kia | Magentis Canada | |
| 2004 | Kia | Magentis Canada | |
| 2001 | Kia | Optima | |
| 2002 | Kia | Optima | |
| 2003 | Kia | Optima | |
| 2004 | Kia | Optima | |
| 2005 | Kia | Optima | |
| 2006 | Kia | Optima | |
| 2007 | Kia | Optima | |
| 2002 | Kia | Rio | |
| 2003 | Kia | Rio | |
| 2004 | Kia | Rio | |
| 2005 | Kia | Rio | |
| 2006 | Kia | Rio Cinco | |
| 2007 | Kia | Rio Cinco | |
| 2005 | Kia | Spectra | |
| 2006 | Kia | Spectra | |
| 2007 | Kia | Spectra | |
| 2008 | Kia | Spectra | |
| 2005 | Kia | Sportage | 4 Cylinder |
| 2006 | Kia | Sportage | 4 Cylinder |
| 2007 | Kia | Sportage | 4 Cylinder |
| 2008 | Kia | Sportage | 4 Cylinder |
| 2000 | Lexus | LX470 | |
| 2001 | Lexus | LX470 | |
| 2002 | Lexus | LX470 | |
| 2003 | Lexus | LX470 | |
| 2004 | Lexus | LX470 | |
| 2005 | Lexus | LX470 | |
| 2006 | Lexus | LX470 | |
| 2007 | Lexus | LX470 | |
| 1993 | Mazda | 626 | |
| 1994 | Mazda | 626 | |
| 1995 | Mazda | 626 | |
| 1996 | Mazda | 626 | |
| 1997 | Mazda | 626 | |
| 1998 | Mazda | 626 | |
| 1999 | Mazda | 626 | |
| 2000 | Mazda | 626 | |
| 2001 | Mazda | 626 | |
| 2002 | Mazda | 626 | |
| 1996 | Mazda | MPV Van | |
| 1997 | Mazda | MPV Van | |
| 1998 | Mazda | MPV Van | |
| 2004 | Mazda | MPV Van | |
| 2005 | Mazda | MPV Van | |
| 2006 | Mazda | MPV Van | |
| 2000 | Mazda | MPV Van | with Ground Effects |
| 2001 | Mazda | MPV Van | with Ground Effects |
| 2002 | Mazda | MPV Van | with Ground Effects |
| 2003 | Mazda | MPV Van | with Ground Effects |
| 2000 | Mazda | MPV Van | without Ground Effects |
| 2001 | Mazda | MPV Van | without Ground Effects |
| 2002 | Mazda | MPV Van | without Ground Effects |
| 2003 | Mazda | MPV Van | without Ground Effects |
| 1993 | Mazda | MX6 Coupe | 2 Door |
| 1994 | Mazda | MX6 Coupe | 2 Door |
| 1995 | Mazda | MX6 Coupe | 2 Door |
| 1996 | Mazda | MX6 Coupe | 2 Door |
| 1997 | Mazda | MX6 Coupe | 2 Door |
| 1993 | Mazda | Mystiere | |
| 1994 | Mazda | Mystiere | |
| 1995 | Mazda | Mystiere | |
| 1996 | Mazda | Mystiere | |
| 1997 | Mazda | Mystiere | |
| 1995 | Mazda | Protege | |
| 1996 | Mazda | Protege | |
| 1997 | Mazda | Protege | |
| 1998 | Mazda | Protege | |
| 1999 | Mazda | Protege | |
| 2000 | Mazda | Protege | |
| 2001 | Mazda | Protege | |
| 2002 | Mazda | Protege | |
| 2003 | Mazda | Protege | |
| 2002 | Mazda | Protege 5 | |
| 2003 | Mazda | Protege 5 | |
| 2004 | Mazda | Tribute | |
| 1979 | Mercury | Capri | |
| 1980 | Mercury | Capri | |
| 1981 | Mercury | Capri | |
| 1982 | Mercury | Capri | |
| 1983 | Mercury | Capri | |
| 1984 | Mercury | Capri | |
| 1985 | Mercury | Capri | |
| 1986 | Mercury | Capri | |
| 2008 | Mercury | Mariner | |
| 2008 | Mercury | Mariner Hybrid | |
| 1986 | Mercury | Sable | |
| 1987 | Mercury | Sable | |
| 1988 | Mercury | Sable | |
| 1989 | Mercury | Sable | |
| 1990 | Mercury | Sable | |
| 1991 | Mercury | Sable | |
| 2004 | Mercury | Sable | |
| 2005 | Mercury | Sable | |
| 1986 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1987 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1988 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1989 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1990 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1991 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1996 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1997 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1998 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1999 | Mercury | Sable Wagon | |
| 1991 | Mercury | Tracer | |
| 1992 | Mercury | Tracer | |
| 1993 | Mercury | Tracer | |
| 1994 | Mercury | Tracer | |
| 1995 | Mercury | Tracer | |
| 1996 | Mercury | Tracer | |
| 1997 | Mercury | Tracer Wagon | |
| 1998 | Mercury | Tracer Wagon | |
| 1999 | Mercury | Tracer Wagon | |
| 1993 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 1994 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 1995 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 1996 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 1997 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 1998 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 1999 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 2000 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 2001 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 2002 | Mercury | Villager Mini Van | |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | |
| 2001 | Mitsubishi | Eclipse | |
| 2002 | Mitsubishi | Eclipse | |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | |
| 2004 | Mitsubishi | Eclipse | |
| 2005 | Mitsubishi | Eclipse | |
| 1994 | Mitsubishi | Galant | |
| 1995 | Mitsubishi | Galant | |
| 1996 | Mitsubishi | Galant | |
| 1997 | Mitsubishi | Galant | |
| 1998 | Mitsubishi | Galant | |
| 2002 | Mitsubishi | Lancer | |
| 2003 | Mitsubishi | Lancer | |
| 1993 | Mitsubishi | Mirage | |
| 1994 | Mitsubishi | Mirage | |
| 1995 | Mitsubishi | Mirage | |
| 1996 | Mitsubishi | Mirage | |
| 1997 | Mitsubishi | Mirage | |
| 1998 | Mitsubishi | Mirage | |
| 1999 | Mitsubishi | Mirage | |
| 2000 | Mitsubishi | Mirage | |
| 2001 | Mitsubishi | Mirage | |
| 1992 | Mitsubishi | Montero | |
| 1993 | Mitsubishi | Montero | |
| 1994 | Mitsubishi | Montero | |
| 1995 | Mitsubishi | Montero | |
| 1996 | Mitsubishi | Montero | |
| 1997 | Mitsubishi | Montero | |
| 1998 | Mitsubishi | Montero | |
| 1999 | Mitsubishi | Montero | |
| 2000 | Mitsubishi | Montero | |
| 1997 | Mitsubishi | Montero Sport | |
| 1998 | Mitsubishi | Montero Sport | |
| 1999 | Mitsubishi | Montero Sport | |
| 2000 | Mitsubishi | Montero Sport | |
| 2001 | Mitsubishi | Montero Sport | |
| 2002 | Mitsubishi | Montero Sport | |
| 2003 | Mitsubishi | Montero Sport | |
| 2004 | Mitsubishi | Montero Sport | |
| 1987 | Mitsubishi | Pickup | |
| 1988 | Mitsubishi | Pickup | |
| 1989 | Mitsubishi | Pickup | |
| 1990 | Mitsubishi | Pickup | |
| 1991 | Mitsubishi | Pickup | |
| 1992 | Mitsubishi | Pickup | |
| 1993 | Mitsubishi | Pickup | |
| 1994 | Mitsubishi | Pickup | |
| 1995 | Mitsubishi | Pickup | |
| 1988 | Mitsubishi | Starion | |
| 1989 | Mitsubishi | Starion | |
| 1997 | Nissan | 200 SX | |
| 1998 | Nissan | 200 SX | |
| 1993 | Nissan | Altima | |
| 1994 | Nissan | Altima | |
| 1995 | Nissan | Altima | |
| 1996 | Nissan | Altima | |
| 1997 | Nissan | Altima | |
| 2008 | Nissan | Altima | |
| 2008 | Nissan | Altima Coupe | |
| 2008 | Nissan | Armada | |
